Цены уточняйте у менеджеро
| № |
Заправка |
|
|
|---|---|---|---|
|
Xerox (черно-белый) |
|||
| 1 | 3110/3210/3120/3130/3117 |
|
|
| 2 | 3300 |
|
|
| 3 | 3550 |
|
|
| 4 | 3310 |
|
|
| 5 | Phaser 3010/3045 |
|
|
| 6 |
Pe16 |
|
|
| 7 | M15 |
|
|
| 8 |
Pe114 |
|
|
| 9 | Phaser 3420/3425(+чип) |
|
|
| 10 | Phaser 3150 (+чип) |
|
|
| 11 | Phaser 3140 |
|
|
| 12 | WC 3119(+чип) |
|
|
| 13 | WC 4118 (+чип) |
|
|
| 13 | PE120 (+чип) |
|
|
| № |
Заправка |
||
|---|---|---|---|
|
Xerox (цветной) |
|||
| 1 | 6000/6010 желтый | ||
| 2 |
6000/6010 красный |
|
|
| 3 | 6000/6010 синий | ||
| 4 | 6000/6010 черный |
|
|
| 5 | 6015 желтый |
|
|
| 6 |
6015 красный |
|
|
| 7 | 6015 синий |
|
|
| 8 |
6015 черный |
|
|
| 9 | 6110 желтый |
|
|
| 10 | 6110 красный |
|
|
| 11 | 6110 синий |
|
|
| 12 | 6110 черный |
|
|
| 13 | 6120 красный |
|
|
| 14 | 6120 синий |
|
|
| 15 | 6120 черный |
|
|
| 16 | 6121 желтый |
|
|
| 17 | 6121 красный |
|
|
| 18 | 6121 синий |
|
|
| 19 | 6121 черный |
|
|
| 20 | 6125 желтый |
|
|
| 21 | 6125 черный |
|
|
| 22 | 6130 красный |
|
|
| 23 | 7100 желтый |
|
|
| 24 | 7100 красный |
|
|
| 25 | 7100 синий |
|
|
| 26 | 7100 черный |
|
|
| 27 | Phaser 6180/6280/6500/WC6505 желтый |
|
|
| 28 | Phaser 6180/6280/6500/WC6505 красный |
|
|
| 29 | Phaser 6180/6280/6500/WC6505 синий |
|
|
| 30 | Phaser 6180/6280/6500/WC6505 черный |
|
|

