Принтер | |
---|---|
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x600 dpi |
Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 10 с |
Время выхода первого отпечатка | 7.80 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования |
18 стр/мин (ч/б А4) |
Изменение масштаба | 50-200 % |
Время выхода первой копии | 12 с |
Максимальное количество копий за цикл | 9 |
Лотки | |
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | Cartridge 725 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 64 МБ |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
i-SENSYS MF3010
Характеристики
Устройство | принтер / сканер / копир |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Количество страниц в месяц | 8000 |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.4 Вт |
Потребляемая мощность (при работе) | 960 Вт |
Уровень шума в режиме ожидания | 43 дБ |
Уровень шума при работе | 65 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 372x254x276 мм |
Вес | 8.2 кг |
Особенности | режим экономии тонера |
Подробно
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.